




| ▼事前協議 | ||
| 調査の打合せ・協議 | ||
| 資料等調査の計画書作成 | ||
| ▼資料等調査 | ||
| 土地履歴調査 | ||
| (航空写真、地形図書類、使用物質等) | ||
| 地質・水理地質・周辺環境の把握 | ||
| 聞取り調査 | ||
| 現地踏査 | ||
| 汚染診断カルテ・報告書の作成 | ||
| ▼土壌汚染状況調査 | ||
| 対象物質の選定及び | ||
| 調査手法についての打合せ・協議 | ||
| 調査計画書の作成 | ||
| 表層土壌調査 | ||
| サンプリング | ||
| 溶出量調査・含有量調査 | ||
| 土壌ガス測定 | ||
| (ポータブルガスクロマトグラフ等) | ||
| 地下水調査 | ||
| 試料採取(ベーラー,ポンプ) | ||
| 地下水分析 | ||
| 現地踏査(精査) | ||
| 汚染診断カルテ・報告書の作成 | ||
| 汚染土壌詳細調査 | ||
| ボーリング調査 | ||
| (ロータリー,パーカッション,自走式簡易ボーリング) | ||
| ボーリングコアの観察・柱状図作成 | ||
| 汚染土壌分析 | ||
| 汚染地下水分析 | ||
| 孔内検層・孔内試験 | ||
| (透水試験,流向流速測定 | ||
| ,電気検層,温度検層,PS検層) | ||
| 物理探査(電気探査,弾性波探査,地下レーダー) | ||
| 水文調査 | ||
| (雨量観測,流路流況観測,孔内自記水位計) | ||
| 汚染土壌の措置の検討及び協議 | ||
| ▼対策工事 | ||
| 汚染物質の浄化・封じ込め | ||
| ▼モニタリング | ||
| 分析及びモニタリング | ||
| ●終 了 | ||
Copyright © 2003 Earth Create Office Co.,Ltd. All Rights Reserved