DISCLOSURE

- TOP
- 開示案内
土壌汚染対策法に基づく
指定調査機関の開示情報 ※令和4年11月1日現在
指定調査機関情報
名称 | 株式会社アースクリエイト |
---|---|
指定番号 | 2003-5-2036 |
住所 | 〒550-0004 大阪市西区靭本町1丁目5番15号 第二富士ビル7階 |
連絡先 | 電話番号:06-6445-7421(代表) FAX番号:06-6445-7422 |
事業所の所在地 | 大阪府大阪市、東京都港区 |
業の登録・許可の状況 | 建設業許可(一般): 大阪府知事許可(般-1) 第133080号(とび・土工工事業) |
技術管理者数 | 本社(大阪府大阪市/全国):2名 東京営業所(東京都港区/全国):1名 |
土壌汚染調査の 従事技術者数 |
10名 |
土壌汚染調査の実績
元請での受注件数 ※契約件数
年度 | 法対象 | 条例(要綱)対象 | 法対象外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法3条,4条,5条 の調査 |
法16条の調査 (H22年4月より) |
資料等調査 | 試料採取・分析を 行った調査 |
資料等調査 のみ |
試料採取・分析を 行った調査 |
搬出土壌の 試料採取・分析を 行った調査 |
|
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 26件 | 9件 | 0件 |
令和2年度 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 7件 | 0件 |
平成31年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 11件 | 0件 |
平成30年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 14件 | 0件 |
平成29年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 4件 | 1件 |
平成28年度 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 13件 | 1件 |
平成27年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 11件 | 0件 |
平成26年度 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 15件 | 0件 |
平成25年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 9件 | 0件 |
平成24年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 11件 | 0件 |
平成23年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 10件 | 0件 |
平成22年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 27件 | 16件 | 0件 |
平成21年度 | 0件 | - | 0件 | 0件 | 10件 | 10件 | 0件 |
下請での受注件数 ※契約件数
年度 | 法対象 | 条例(要綱)対象 | 法対象外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法3条,4条,5条 の調査 |
法16条の調査 (H22年4月より) |
資料等調査 | 試料採取・分析を 行った調査 |
資料等調査 のみ |
試料採取・分析を 行った調査 |
搬出土壌の 試料採取・分析を 行った調査 |
|
令和3年度 | 6件 | 0件 | 0件 | 3件 | 207件 | 24件 | 0件 |
令和2年度 | 17件 | 0件 | 0件 | 0件 | 152件 | 12件 | 3件 |
平成31年度 | 33件 | 0件 | 0件 | 0件 | 236件 | 26件 | 3件 |
平成30年度 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 193件 | 20件 | 0件 |
平成29年度 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 139件 | 29件 | 0件 |
平成28年度 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 172件 | 23件 | 0件 |
平成27年度 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 146件 | 43件 | 0件 |
平成26年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 119件 | 20件 | 0件 |
平成25年度 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 107件 | 8件 | 0件 |
平成24年度 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 95件 | 8件 | 0件 |
平成23年度 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 58件 | 19件 | 0件 |
平成22年度 | 1件 | 0件 | 8件 | 0件 | 72件 | 8件 | 0件 |
平成21年度 | 0件 | - | 0件 | 0件 | 65件 | 10件 | 0件 |
発注者の主な業種
不動産業、製造業、デベロッパー 等
技術力
技術者の保有資格と 資格保有者数 |
土壌汚染調査技術管理者:3名 ※技術管理者証交付済み 土壌環境監理士:1名 土壌環境保全士:2名 環境計量士:1名 |
---|---|
主な保有機材 | 簡易ボーリング機械 1台 土壌ガス採取器具 1セット |
外部への委託業務 | 特定有害物質の濃度等を測定・分析し、その結果を証明する業務(計量証明事業者に委託) |
業務品質管理の取組
環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施